央广网10月28日消息 中国忠旺控股有限公司公布截至2016年9月30日止九个月的未经审核综合业绩。中国忠旺表示,今年1-9月,集团的对外销量较去年同期上升4.3%至约58.7万吨,实现总收益约人民币124.7亿元。随着高端产品的销售占比持续增加,毛利率同比上升3.5个百分点至38.3%。经调整净利润同比上升4.1%至人民币26.2亿元。
业绩摘要(未经审核)
| 人民币百万元 | 截至9月30日止九个月 | ||
| 2016年 | 2015年 | 变动 | |
| 对外销量(吨) | 587,176 | 563,230 | +4.3% |
| 收益(按地域) - 中国 (占比%) - 海外 (占比%) | 12,466 10,423 (83.6%) 2,043(16.4%) | 12,681 10,798 (85.2%) 1,883 (14.8%) | -1.7% -3.5% +8.5% |
| 毛利 | 4,769 | 4,413 | +8.1% |
| 毛利率(%) | 38.3% | 34.8% | +3.5个百分点 |
| 净利润 | 2,439 | 2,521 | -3.2% |
| 经调整净利润* | 2,625 | 2,521 | +4.1% |
*扣除了非经常性特殊项目包括购股权费用摊销及分拆上市内部重组费用的影响