中国网财经11月4日讯 今日共有14家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9384家,协议转让企业7740家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1781家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
光合映画839283 | 国金证券 | 媒体 |
华电建设839449 | 新时代证券 | 资本品 |
通银股份839485 | 银河证券 | 商业和专业服务 |
九春教育839505 | 财富证券 | 媒体 |
天筑科技839507 | 西南证券 | 软件与服务 |
凯泽科技839522 | 西南证券 | 软件与服务 |
思泉新材839556 | 西南证券 | 原材料 |
吉山高新839564 | 东吴证券 | 耐用消费品与服装 |
京瑞恒诚839593 | 江海证券 | 资本品 |
交大铁发839595 | 太平洋 | 商业和专业服务 |
天利再造839618 | 太平洋 | 资本品 |
伟联科技839623 | 万联证券 | 资本品 |
玄通股份839714 | 东吴证券 | 运输 |
恒丰泰839755 | 申万宏源 | 资本品 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。