中国网财经11月7日讯 今日共有13家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9396家,协议转让企业7752家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1768家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
唐群科技838500 | 西南证券 | 汽车与汽车零部件 |
报阅传媒838506 | 西南证券 | 媒体 |
致魔芋839273 | 财富证券 | 食品、饮料与烟草 |
创新安全839369 | 东吴证券 | 软件与服务 |
航威物流839524 | 东莞证券 | 运输 |
腾燊嘉诚839525 | 招商证券 | 软件与服务 |
浩赛科技839542 | 国联证券 | 医疗保健设备与服务 |
大伦股份839602 | 东莞证券 | 资本品 |
亚格光电839613 | 长江证券 | 医疗保健设备与服务 |
金鼎医药839633 | 长江证券 | 原材料 |
诚琛股份839636 | 国都证券 | 商业和专业服务 |
华盖科技839653 | 中泰证券 | 通信设备及服务 |
城基生态839693 | 安信证券 | 资本品 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。