中国网财经11月7日讯 今日共有13家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9396家,协议转让企业7752家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1768家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
唐群科技 838500 | 西南证券 | 汽车与汽车零部件 |
报阅传媒 838506 | 西南证券 | 媒体 |
致魔芋 839273 | 财富证券 | 食品、饮料与烟草 |
创新安全 839369 | 东吴证券 | 软件与服务 |
航威物流 839524 | 东莞证券 | 运输 |
腾燊嘉诚 839525 | 招商证券 | 软件与服务 |
浩赛科技 839542 | 国联证券 | 医疗保健设备与服务 |
大伦股份 839602 | 东莞证券 | 资本品 |
亚格光电 839613 | 长江证券 | 医疗保健设备与服务 |
金鼎医药 839633 | 长江证券 | 原材料 |
诚琛股份 839636 | 国都证券 | 商业和专业服务 |
华盖科技 839653 | 中泰证券 | 通信设备及服务 |
城基生态 839693 | 安信证券 | 资本品 |
版权声明:
1.凡本网站注明“来源:中国网财经”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品。
2.未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3.欢迎转载、商洽授权与合作。电话:(010)82081166转6065 邮箱:finance@china.org.cn