中国网财经11月8日讯 今日共有21家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9417家,协议转让企业7773家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1953家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
四象智能 839361 | 长城证券 | 技术硬件与设备 |
巴伦技术 839528 | 华创证券 | 商业和专业服务 |
德信德胜 839547 | 中原证券 | 软件与服务 |
远茂股份 839551 | 中泰证券 | 商业和专业服务 |
亚玫股份 839567 | 东吴证券 | 耐用消费品与服装 |
安博通 839570 | 东莞证券 | 软件与服务 |
益纸股份 839577 | 联讯证券 | 食品、饮料与烟草 |
万诚科技 839588 | 中泰证券 | 汽车与汽车零部件 |
硕凯股份 839612 | 华创证券 | 技术硬件与设备 |
诺斯曼 839619 | 红塔证券 | 能源 |
鼎阳智电 839639 | 联讯证券 | 资本品 |
普泰尔 839642 | 财富证券 | 商业和专业服务 |
昆达天元 839657 | 中泰证券 | 软件与服务 |
齐林电力 839669 | 中泰证券 | 资本品 |
凯盛新材 839711 | 西南证券 | 原材料 |
宁新新材 839719 | 新时代证券 | 原材料 |
宏图股份 839721 | 中泰证券 | 原材料 |
一盟科技 839801 | 中信证券 | 商业和专业服务 |
通用电梯 839803 | 华泰证券 | 资本品 |
荣盛商业 839811 | 中泰证券 | 食品与主要用品零售 |
华钢网络 839865 | 国联证券 | 软件与服务 |
版权声明:
1.凡本网站注明“来源:中国网财经”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品。
2.未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3.欢迎转载、商洽授权与合作。电话:(010)82081166转6065 邮箱:finance@china.org.cn