博迈科
博迈科此次发行总数为5870万股,网上发行2348万股,发行市盈率22.99倍,申购代码:732727,申购价格:20.81元,单一帐户申购上限23000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603727 | 股票简称 | 博迈科 |
申购代码 | 732727 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.81 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 开采辅助活动 | 参考行业市盈率(最新) | 31.33 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.22 |
网上发行日期 | 2016-11-10 (周四) | 网下配售日期 | 2016-11-10 |
网上发行数量(股) | 23,480,000 | 网下配售数量(股) | 35,220,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 58,700,000 |
申购数量上限(股) | 23,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 23.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-14 (周一) | 中签结果公告日期 | 2016-11-14 (周一) |
【公司简介】
专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户,为其提供专用模块集成设计与建造服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充营运资金 | 15000 |
2 | 临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目 | 53678.55 |
3 | 偿还银行 借款 | 20000 |
4 | 临港海洋重工建造基地研发中心项目 | 8952.66 |
5 | 临港海洋重工建造基地三期工程项目(一阶段) | 54343.26 |
投资金额总计 | 151974.47 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -29819.77 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 124.41% |
科信技术
科信技术此次发行总数为4000万股,网上发行1500万股,发行市盈率22.98倍,申购代码:300565,申购价格:8.78元,单一帐户申购上限15000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300565 | 股票简称 | 科信技术 |
申购代码 | 300565 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.78 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.71 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.51 |
网上发行日期 | 2016-11-10 (周四) | 网下配售日期 | 2016-11-10 |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | 25,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-14 (周一) | 中签结果公告日期 | 2016-11-14 (周一) |
【公司简介】
专注于FTTX接入网、无线接入网和传输网中通信网络物理连接设备及解决方案的提供。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 通信网络物理连接设备技术改造项目 | 16244.44 |
2 | 营销服务体系建设项目 | 5716.81 |
3 | 研发中心建设项目 | 4202.04 |
4 | 补充流动资金项目 | 6000 |
投资金额总计 | 32163.29 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2956.71 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.58% |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。