中国网财经11月10日讯 今日共有16家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9456家,协议转让企业7811家,做市转让企业1645家;申报及待挂牌的企业共1913家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
多彩贵州 839388 | 中信建投 | 媒体 |
环新精密 839398 | 光大证券 | 原材料 |
嘉翔股份 839476 | 湘财证券 | 汽车与汽车零部件 |
迈凯诺 839477 | 方正证券 | 资本品 |
天元汇邦 839512 | 民生证券 | 资本品 |
永裕股份 839561 | 中山证券 | 汽车与汽车零部件 |
盛蒂斯 839579 | 东吴证券 | 资本品 |
麒麟家居 839601 | 东兴证券 | 家庭与个人用品 |
同方堂 839645 | 新时代证券 | 零售业 |
艾莫基 839667 | 川财证券 | 软件与服务 |
路得坦摩 839698 | 国信证券 | 汽车与汽车零部件 |
华艳生物 839772 | 财富证券 | 医疗保健设备与服务 |
金世装备 839866 | 国盛证券 | 原材料 |
汇美影像 839886 | 兴业证券 | 资本品 |
新宁酒业 839906 | 东吴证券 | 商业和专业服务 |
粤嵌科技 839909 | 广州证券 | 技术硬件与设备 |
版权声明:
1.凡本网站注明“来源:中国网财经”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品。
2.未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3.欢迎转载、商洽授权与合作。电话:(010)82081166转6065 邮箱:finance@china.org.cn