中国网财经11月10日讯 今日共有16家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9456家,协议转让企业7811家,做市转让企业1645家;申报及待挂牌的企业共1913家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
多彩贵州839388 | 中信建投 | 媒体 |
环新精密839398 | 光大证券 | 原材料 |
嘉翔股份839476 | 湘财证券 | 汽车与汽车零部件 |
迈凯诺839477 | 方正证券 | 资本品 |
天元汇邦839512 | 民生证券 | 资本品 |
永裕股份839561 | 中山证券 | 汽车与汽车零部件 |
盛蒂斯839579 | 东吴证券 | 资本品 |
麒麟家居839601 | 东兴证券 | 家庭与个人用品 |
同方堂839645 | 新时代证券 | 零售业 |
艾莫基839667 | 川财证券 | 软件与服务 |
路得坦摩839698 | 国信证券 | 汽车与汽车零部件 |
华艳生物839772 | 财富证券 | 医疗保健设备与服务 |
金世装备839866 | 国盛证券 | 原材料 |
汇美影像839886 | 兴业证券 | 资本品 |
新宁酒业839906 | 东吴证券 | 商业和专业服务 |
粤嵌科技839909 | 广州证券 | 技术硬件与设备 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。