中国网财经11月11日讯 今日共有29家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9485家,协议转让企业7841家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1886家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
江河海839240 | 华龙证券 | 公用事业 |
博识达839440 | 国融证券 | 原材料 |
亲子企鹅839478 | 金元证券 | 零售业 |
智科通信839487 | 国联证券 | 软件与服务 |
莱康宁839492 | 招商证券 | 医疗保健设备与服务 |
一号旅行839529 | 华西证券 | 消费者服务 |
中和医疗839550 | 恒泰证券 | 医疗保健设备与服务 |
翔达颜料839554 | 华龙证券 | 原材料 |
君信达科839555 | 华创证券 | 通信设备及服务 |
和美信息839576 | 民生证券 | 软件与服务 |
赛维电商839586 | 广发证券 | 零售业 |
中航科电839592 | 西部证券 | 技术硬件与设备 |
天翔电子839608 | 南京证券 | 技术硬件与设备 |
合力机泵839634 | 东吴证券 | 资本品 |
得奇环保839640 | 南京证券 | 商业和专业服务 |
想实电子839648 | 东兴证券 | 技术硬件与设备 |
医微讯839661 | 中泰证券 | 软件与服务 |
东湖高科839678 | 浙商证券 | 原材料 |
宇创世纪839710 | 太平洋 | 软件与服务 |
惠丰钻石839725 | 中原证券 | 原材料 |
瑞芬生物839727 | 中泰证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
中德生物839805 | 中银国际证券 | 技术硬件与设备 |
赢家伟业839820 | 长城国瑞证券 | 商业和专业服务 |
飞沃科技839826 | 国融证券 | 资本品 |
抚工工具839842 | 华鑫证券 | 原材料 |
滨兴科技839880 | 浙商证券 | 零售业 |
科技众创839893 | 中信建投 | 软件与服务 |
国脉畅行839904 | 国海证券 | 软件与服务 |
友恒传媒839914 | 新时代证券 | 媒体 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。