中国网财经11月11日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,中迅德募资额为426万元,世纪本原募资额为2450万元,中宇万通募资额为800万元,旺成科技募资额为1948万元,国充充电募资额为3850万元,标榜新材募资额为1800万元,昆工科技募资额为3000万元,博威能源募资额为1.40亿元,华科飞扬募资额为176万元,艾融软件募资额为3001万元,骅锋科技募资额为880万元,晨泰科技募资额为1.24亿元,京东农业募资额为789万元,众引传播募资额为1100万元,壹石通募资额为2400万元,晶珠藏药募资额为3500万元,本川智能募资额为673万元,东立科技募资额为2100万元,恒锐科技募资额为107万元,房掌柜募资额为939万元,武汉神动募资额为1001万元,湘村股份募资额为1.84亿元,海特股份募资额为3000万元,明珠股份募资额为1000万元,锡太平洋募资额为1000万元,泰瑞新材募资额为1200万元,美集股份募资额为630万元,互邦电力募资额为1760万元,金力永磁募资额为1772万元,克莱特募资额为120万元,创通信息募资额为2434万元,大雅智能募资额为7501万元,康富科技募资额为1308万元,夏兴科技募资额为1020万元,捷和光电募资额为1575万元,德邦大为募资额为1902万元,金添动漫募资额为2458万元,国联股份募资额为1.57亿元,38家公司共计募集资金12.01亿元。
以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 |
华清安泰 | 11-10 | 912.0000 | 1.14 |
博鹏发 | 11-10 | 2555.0000 | 10.00 |
京弘全 | 11-10 | 1711.8000 | 12.68 |
善元堂 | 11-10 | 666.9001 | 1.14 |
仁和股份 | 11-10 | 800.0000 | 2.00 |
视观察 | 11-10 | 190.0000 | 1.90 |
众拓联 | 11-10 | 720.0000 | 1.20 |
科脉技术 | 11-10 | 1697.2800 | 21.76 |
新力新材 | 11-10 | 3554.9988 | 2.89 |
萨纳斯 | 11-10 | 1500.0000 | 6.75 |
经纬科技 | 11-10 | 4249.7460 | 4.00 |
网创科技 | 11-10 | 816.3265 | 10.7962 |
华图教育 | 11-10 | 70000.0000 | 72.00 |
中迅德 | 11-10 | 426.0000 | 1.20 |
世纪本原 | 11-10 | 2450.0000 | 7.00 |
中宇万通 | 11-10 | 800.0000 | 4.00 |
旺成科技 | 11-10 | 1948.8000 | 3.36 |
国充充电 | 11-10 | 3850.0000 | 5.00-5.50 |
快乐沃克 | 11-10 | 2075.0000 | 25.00 |
标榜新材 | 11-10 | 1800.0000 | 3.20-3.60 |
昆工科技 | 11-10 | 3000.0000 | 6.00 |
博威能源 | 11-10 | 13997.3400 | 13.23 |
华科飞扬 | 11-10 | 176.0000 | 2.00 |
艾融软件 | 11-10 | 3001.5000 | 13.34 |
骅锋科技 | 11-10 | 880.0000 | 2.20 |
晨泰科技 | 11-10 | 12400.0000 | 14.50-15.50 |
京东农业 | 11-10 | 789.0000 | 1.50 |
众引传播 | 11-10 | 1100.0010 | 15.00 |
壹石通 | 11-10 | 2400.0000 | 6.00 |
晶珠藏药 | 11-10 | 3500.0000 | 3.30-3.50 |
益模科技 | 11-10 | 499.9999 | 31.11 |
本川智能 | 11-10 | 673.1200 | 2.24 |
东立科技 | 11-10 | 2100.0000 | 2.10 |
恒锐科技 | 11-10 | 107.3500 | 1.90 |
房掌柜 | 11-10 | 939.9984 | 48.324 |
武汉神动 | 11-10 | 1001.2200 | 4.10 |
湘村股份 | 11-10 | 18450.0000 | 12.30 |
海特股份 | 11-10 | 3000.0000 | 15.00 |
明珠股份 | 11-10 | 1000.0000 | 2.50 |
锡太平洋 | 11-10 | 1000.0000 | 2.00 |
泰瑞新材 | 11-10 | 1200.0000 | 4.00 |
美集股份 | 11-10 | 630.0000 | 1.26 |
互邦电力 | 11-10 | 1760.0000 | 1.76 |
金力永磁 | 11-10 | 1772.9145 | 4.5990 |
克莱特 | 11-10 | 120.0000 | 3.00 |
创通信息 | 11-10 | 2434.1016 | 1.40 |
大雅智能 | 11-10 | 7501.5005 | 13.50 |
康富科技 | 11-10 | 1308.0000 | 4.36 |
夏兴科技 | 11-10 | 1020.0000 | 1.20 |
捷和光电 | 11-10 | 1575.0000 | 3.50 |
德邦大为 | 11-10 | 1902.0000 | 4.27 |
金添动漫 | 11-10 | 2458.2091 | 1.08 |
国联股份 | 11-10 | 15666.0000 | 7.00 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。