中国网财经11月14日讯 今日共有34家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9518家,协议转让企业7874家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1852家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
江苏中基838748 | 中原证券 | 原材料 |
南晶玻璃839420 | 财通证券 | 资本品 |
春水堂839466 | 光大证券 | 零售业 |
至胜科技839517 | 开源证券 | 软件与服务 |
美琳股份839526 | 国元证券 | 资本品 |
众信博睿839541 | 华泰证券 | 消费者服务 |
海通股份839571 | 东吴证券 | 汽车与汽车零部件 |
乐米科技839603 | 东吴证券 | 软件与服务 |
飞扬骏研839607 | 华创证券 | 原材料 |
新德意839614 | 东莞证券 | 医疗保健设备与服务 |
喜铺婚礼839617 | 中投证券 | 消费者服务 |
君信品牌839622 | 湘财证券 | 媒体 |
高赛尔839624 | 东莞证券 | 耐用消费品与服装 |
鹍骐科技839658 | 安信证券 | 软件与服务 |
吉林中科839666 | 银河证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
科思股份839670 | 招商证券 | 原材料 |
霍普科技839682 | 万联证券 | 商业和专业服务 |
鑫亿鼎839683 | 新时代证券 | 原材料 |
常电股份839694 | 华鑫证券 | 资本品 |
优德医疗839705 | 天风证券 | 医疗保健设备与服务 |
精发股份839716 | 德邦证券 | 耐用消费品与服装 |
润知文化839722 | 中银国际证券 | 资本品 |
南思科技839751 | 安信证券 | 资本品 |
达俊宏839760 | 五矿证券 | 技术硬件与设备 |
隽秀生物839761 | 国盛证券 | 医疗保健设备与服务 |
欧孚科技839763 | 国元证券 | 商业和专业服务 |
维多宝839766 | 江海证券 | 食品、饮料与烟草 |
中构新材839777 | 华创证券 | 资本品 |
恒宇科技839799 | 民族证券 | 软件与服务 |
环奥电梯839847 | 太平洋 | 资本品 |
珠峰电气839851 | 国融证券 | 资本品 |
中煤远大839911 | 民族证券 | 软件与服务 |
荷普医疗839926 | 东北证券 | 医疗保健设备与服务 |
颐丰食品839934 | 广发证券 | 食品、饮料与烟草 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。