中国网财经11月17日讯 今日共有21家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9599家,协议转让企业7954家,做市转让企业1645家;申报及待挂牌的企业共1751家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
磐彩环保837738 | 安信证券 | 原材料 |
全丰航空839329 | 中信建投 | 技术硬件与设备 |
寓米网839538 | 太平洋 | 房地产 |
康博科技839580 | 民族证券 | 资本品 |
百澳股份839589 | 中泰证券 | 原材料 |
诚道科技839688 | 国信证券 | 软件与服务 |
华普特839689 | 国信证券 | 通信设备及服务 |
熊猫雷笋839720 | 东兴证券 | 食品、饮料与烟草 |
欣欣传媒839726 | 方正证券 | 媒体 |
永顺生物839729 | 中山证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
华冶科技839759 | 爱建证券 | 原材料 |
浙江旭光839762 | 浙商证券 | 耐用消费品与服装 |
有道汽车839804 | 中信证券 | 零售业 |
今升股份839863 | 方正证券 | 零售业 |
宝隆丰839870 | 天风证券 | 商业和专业服务 |
第一环保839878 | 国联证券 | 商业和专业服务 |
黑马软件839897 | 东莞证券 | 软件与服务 |
宇翊通讯839919 | 东吴证券 | 通信设备及服务 |
联佳股份839920 | 东北证券 | 能源 |
特普科技839933 | 银河证券 | 原材料 |
东新股份839945 | 安信证券 | 汽车与汽车零部件 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。