康德莱
【基本信息】
股票代码 | 603987 | 股票简称 | 康德莱 |
申购代码 | 732987 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.50 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专用设备 制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 79.22 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.00 |
网上发行日期 | 2016-11-09 (周三) | 网下配售日期 | 2016-11-9 |
网上发行数量(股) | 47,340,000 | 网下配售数量(股) | 5,260,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,600,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 20.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-11 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
从事医用穿刺器械的研发、生产和销售,主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 医用穿刺器生产基地改扩建项目 | 32380 |
2 | 归还银行 贷款 | 20000 |
3 | 医用针扩建项目 | 26585.8 |
投资金额总计 | 78965.80 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -28995.80 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 158.03% |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。