中国网财经11月21日讯 今日共有22家企业挂牌新三板,其中,协议转做市1家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9659家,协议转让企业8015家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1705家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
普泰环保839410 | 中原证券 | 原材料 |
君旺股份839584 | 国融证券 | 资本品 |
前瞻资讯839599 | 华创证券 | 商业和专业服务 |
拓必拓839616 | 开源证券 | 耐用消费品与服装 |
极限网络839646 | 西部证券 | 软件与服务 |
金力鸿839676 | 东莞证券 | 商业和专业服务 |
友方电工839692 | 东北证券 | 资本品 |
拓实瑞丰839730 | 西南证券 | 商业和专业服务 |
宏日股份839740 | 申万宏源 | 公用事业 |
唯诺冠839756 | 广发证券 | 食品、饮料与烟草 |
爱范儿839758 | 广州证券 | 软件与服务 |
安乃达839807 | 申万宏源 | 资本品 |
双承生物839815 | 联讯证券 | 食品、饮料与烟草 |
晶晟股份839830 | 西南证券 | 汽车与汽车零部件 |
沃趣科技839849 | 安信证券 | 软件与服务 |
智博传媒839857 | 东北证券 | 媒体 |
瑞尔康839881 | 西部证券 | 医疗保健设备与服务 |
利泰医药839888 | 安信证券 | 食品与主要用品零售 |
杜威智能839901 | 西南证券 | 资本品 |
住总股份839936 | 安信证券 | 资本品 |
长风股份839943 | 安信证券 | 运输 |
太行电源839947 | 安信证券 | 技术硬件与设备 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。