中国网财经11月22日讯 今日共有26家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9659家,协议转让企业8015家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1647家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
精诚股份839481 | 华龙证券 | 资本品 |
久诺股份839611 | 东吴证券 | 原材料 |
华糖云商839629 | 招商证券 | 媒体 |
安继行839630 | 东兴证券 | 软件与服务 |
乐陶陶839638 | 开源证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
仪美医科839643 | 安信证券 | 医疗保健设备与服务 |
佳峰股份839651 | 银河证券 | 半导体产品与设备 |
威星电子839655 | 财通证券 | 软件与服务 |
帕科科技839674 | 海通证券 | 软件与服务 |
湖北兴欣839675 | 万联证券 | 原材料 |
宝涞精工839681 | 民族证券 | 资本品 |
布布畅通839699 | 开源证券 | 耐用消费品与服装 |
英思特839708 | 上海证券 | 原材料 |
九州生态839717 | 东吴证券 | 资本品 |
益诺欧839748 | 东莞证券 | 商业和专业服务 |
德丰影业839797 | 安信证券 | 媒体 |
久久犇839827 | 华林证券 | 资本品 |
怀山堂839834 | 开源证券 | 食品、饮料与烟草 |
华丰新材839846 | 国信证券 | 原材料 |
华越设计839860 | 安信证券 | 资本品 |
大悦影业839875 | 天风证券 | 媒体 |
泰来照明839882 | 方正证券 | 耐用消费品与服装 |
爆米花839898 | 中信建投 | 软件与服务 |
贺斯特839907 | 光大证券 | 资本品 |
掌玩互娱839912 | 东北证券 | 软件与服务 |
宏昌重工839942 | 五矿证券 | 原材料 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。