中国网财经11月22日讯 今日共有26家企业挂牌新三板,其中,协议转做市5家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9659家,协议转让企业8015家,做市转让企业1644家;申报及待挂牌的企业共1647家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
精诚股份 839481 | 华龙证券 | 资本品 |
久诺股份 839611 | 东吴证券 | 原材料 |
华糖云商 839629 | 招商证券 | 媒体 |
安继行 839630 | 东兴证券 | 软件与服务 |
乐陶陶 839638 | 开源证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
仪美医科 839643 | 安信证券 | 医疗保健设备与服务 |
佳峰股份 839651 | 银河证券 | 半导体产品与设备 |
威星电子 839655 | 财通证券 | 软件与服务 |
帕科科技 839674 | 海通证券 | 软件与服务 |
湖北兴欣 839675 | 万联证券 | 原材料 |
宝涞精工 839681 | 民族证券 | 资本品 |
布布畅通 839699 | 开源证券 | 耐用消费品与服装 |
英思特 839708 | 上海证券 | 原材料 |
九州生态 839717 | 东吴证券 | 资本品 |
益诺欧 839748 | 东莞证券 | 商业和专业服务 |
德丰影业 839797 | 安信证券 | 媒体 |
久久犇 839827 | 华林证券 | 资本品 |
怀山堂 839834 | 开源证券 | 食品、饮料与烟草 |
华丰新材 839846 | 国信证券 | 原材料 |
华越设计 839860 | 安信证券 | 资本品 |
大悦影业 839875 | 天风证券 | 媒体 |
泰来照明 839882 | 方正证券 | 耐用消费品与服装 |
爆米花 839898 | 中信建投 | 软件与服务 |
贺斯特 839907 | 光大证券 | 资本品 |
掌玩互娱 839912 | 东北证券 | 软件与服务 |
宏昌重工 839942 | 五矿证券 | 原材料 |
版权声明:
1.凡本网站注明“来源:中国网财经”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品。
2.未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3.欢迎转载、商洽授权与合作。电话:(010)82081166转6065 邮箱:finance@china.org.cn