中国网财经11月23日讯 今日共有18家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9703家,协议转让企业8054家,做市转让企业1649家;申报及待挂牌的企业共1638家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
港渊科技837925 | 广州证券 | 技术硬件与设备 |
鼎尚中式839339 | 华龙证券 | 耐用消费品与服装 |
沥高科技839366 | 国金证券 | 原材料 |
康美特839600 | 广发证券 | 原材料 |
比例包装839621 | 中信建投 | 原材料 |
嘉世咨询839649 | 招商证券 | 商业和专业服务 |
德利福839671 | 财通证券 | 资本品 |
鑫磊新材839832 | 西部证券 | 技术硬件与设备 |
亿德力839845 | 国信证券 | 软件与服务 |
格林森839868 | 天风证券 | 资本品 |
群凯利839872 | 东吴证券 | 原材料 |
群志科技839883 | 广州证券 | 软件与服务 |
时迈环境839892 | 浙商证券 | 资本品 |
天天智慧839899 | 开源证券 | 零售业 |
信合棉业839900 | 西南证券 | 食品、饮料与烟草 |
蓝玛世邦839910 | 东北证券 | 技术硬件与设备 |
倚天软件839915 | 中泰证券 | 软件与服务 |
元集新材839948 | 东莞证券 | 技术硬件与设备 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。