2025-09-10 星期三

派诺生物、英泰伟业等30家公司增发9.73亿元获批

来源:环球网 编辑:刘舒林

中国网财经11月23日讯 近日多家新三板上市公司发布公告,公司增发方案获董事会及股东大会批准。据中国网财经记者统计,本披增发募资的上市公司中,派诺生物募资额为1120万元,英泰伟业募资额为1500万元,先路医药募资额为1000万元,赛赫智能募资额为7672万元,金点物联募资额为1.00亿元,深华消防募资额为450万元,哇棒传媒募资额为1.72亿元,志特新材募资额为4770万元,惠凌股份募资额为3000万元,容大生物募资额为682万元,微梦传媒募资额为5002万元,联合永道募资额为1000万元,迈拓港湾募资额为549万元,今印联募资额为6956万元,八达股份募资额为1500万元,威克传媒募资额为8100万元,泽鑫科技募资额为300万元,施勒智能募资额为1000万元,科明数码募资额为2100万元,金鲵生物募资额为2000万元,智恒科技募资额为4422万元,奥达清募资额为370万元,易名科技募资额为2000万元,邑通道具募资额为3029万元,佰美基因募资额为4189万元,联瑞新材募资额为1031万元,合立道募资额为1352万元,科技众创募资额为2977万元,星震同源募资额为1000万元,创艺园募资额为1000万元,30家公司共计募集资金9.73亿元。

以下为各家公司增发方案详情:

名称 公告日 定增规模(万元) 增发价
稚真科技 11-22 2475.0000 75.00
派诺生物 11-22 1120.0000 2.50
联力股份 11-22 1050.0000 1.50
诺博教育 11-22 1200.0053 21.60
万杰智能 11-22 1250.0000 5.00
海豹信息 11-22 3680.1000 13.63
森川科技 11-22 2800.0000 33.00-35.00
亚亨机械 11-22 570.0000 3.00
开合文化 11-22 406.8000 1.20
基业园林 11-22 433.5288 3.00
智恒科技 11-22 5428.8000 7.80
英泰伟业 11-22 1500.0000 22.1443
先路医药 11-22 1000.0000 12.50
赛赫智能 11-22 7672.5000 13.95
金点物联 11-22 10000.0000 4.00
深华消防 11-22 450.0000 5.00
哇棒传媒 11-22 17235.0000 19.15
志特新材 11-22 4770.0000 5.30
惠凌股份 11-22 3000.0000 1.50
容大生物 11-22 682.5000 1.05
微梦传媒 11-22 5002.1400 11.66
联合永道 11-22 1000.5744 2.43
迈拓港湾 11-22 549.1500 1.05
今印联 11-22 6956.0000 4.00
八达股份 11-22 1500.0000 1.50
威克传媒 11-22 8100.0000 10.00
泽鑫科技 11-22 300.0000 1.50
施勒智能 11-22 1000.0000 5.00
科明数码 11-22 2100.0000 3.00
金鲵生物 11-22 2000.0000 10.00
智恒科技 11-22 4422.6000 7.80
奥达清 11-22 370.0000 2.50
易名科技 11-22 2000.4792 36.76
邑通道具 11-22 3029.0000 4.66
佰美基因 11-22 4189.2310 1.00
联瑞新材 11-22 1031.6800 4.16
合立道 11-22 1352.6952 4.31
科技众创 11-22 2977.0000 45.80
星震同源 11-22 1000.0000 2.00
创艺园 11-22 1000.4507 12.73

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

闽ICP备11004081号-2 邮箱:200822659@qq.com 广告合作