中国网财经11月29日讯 今日共有11家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9754家,协议转让企业8107家,做市转让企业1647家;申报及待挂牌的企业共1576家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
中原物流 839535 | 国融证券 | 运输 |
杜玛科技 839641 | 东兴证券 | 耐用消费品与服装 |
京浜光电 839704 | 东吴证券 | 技术硬件与设备 |
泛美实验 839848 | 广发证券 | 资本品 |
海珥玛 839887 | 中银国际证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
外贸印刷 839890 | 国联证券 | 原材料 |
钛能科技 839918 | 海通证券 | 软件与服务 |
百裕制药 839935 | 中信证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
中航太克 839957 | 申万宏源 | 资本品 |
千帆网络 839980 | 申万宏源 | 软件与服务 |
荣昌祥 870007 | 国金证券 | 耐用消费品与服装 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。