中国网财经12月1日讯 今日共有15家企业挂牌新三板,其中,协议转做市0家。截止今日,新三板市场总挂牌数达9779家,协议转让企业8131家,做市转让企业1648家;申报及待挂牌的企业共1609家。
今日挂牌企业信息一览:
名称 | 主办券商 | 行业 |
华厦伞业839677 | 万联证券 | 耐用消费品与服装 |
安和威839767 | 国联证券 | 资本品 |
微特电机839813 | 安信证券 | 资本品 |
傲森尔839844 | 湘财证券 | 耐用消费品与服装 |
天明科技839938 | 国融证券 | 零售业 |
用友汽车839951 | 国泰君安 | 软件与服务 |
中诚管理839962 | 东吴证券 | 商业和专业服务 |
华绍文化839964 | 安信证券 | 媒体 |
大越期货839979 | 中信证券 | 证券期货业 |
江南电机839986 | 第一创业 | 资本品 |
网娘电商839992 | 平安证券 | 零售业 |
正昊建设839998 | 银河证券 | 资本品 |
安捷股份870009 | 太平洋 | 运输 |
金盾安保870010 | 中泰证券 | 商业和专业服务 |
云图动漫870047 | 万联证券 | 软件与服务 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。