2025-07-01 星期二

解密资金出逃股 连续5日净流出451股

来源:新华网 编辑:张坷

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月19日收盘,沪深两市共451只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,通威股份连续16日资金净流出,排名第一;华策影视连续16日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中信证券资金净流出金额最大,连续8天累计净流出15.09亿元,西部证券紧随其后,9天累计净流出11.42亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,中化国际占比排名居首,该股近7日跌6.69%。(数据宝)

连续5日或以上资金净流出个股净流出金额排名

证券代码证券简称资金净流出
天数
资金净流出
金额
(亿元)
资金净流出
比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600030 中信证券 8 15.09 17.12 -3.45
002673 西部证券 9 11.42 12.31 -7.54
002431 棕榈股份 6 8.57 20.09 -11.47
601328 交通银行 8 8.30 31.54 -4.84
600016 民生银行 8 7.57 22.71 -0.21
600153 建发股份 13 7.45 16.97 -6.06
002304 洋河股份 12 7.33 26.59 -6.64
600900 长江电力 9 7.23 35.16 -3.73
601668 中国建筑 6 7.11 16.37 -5.03
002797 第一创业 11 6.58 11.27 -12.87
601611 中国核建 11 6.54 20.91 -3.64
600977 中国电影 5 6.20 13.49 -10.01
600037 歌华有线 12 6.10 20.49 -7.52
603616 韩建河山 7 5.88 16.50 15.87
601012 隆基股份 10 5.72 17.89 -6.71
000019 深深宝A 8 5.30 15.08 -11.22
600170 上海建工 6 5.18 24.50 -8.10
603515 欧普照明 7 5.10 13.20 -15.66
002407 多 氟 多 5 5.05 17.92 -8.58
600999 招商证券 6 5.01 31.28 -4.28
002157 正邦科技 7 4.94 21.19 -13.10
600221 海南航空 9 4.92 26.66 -3.28
600116 三峡水利 6 4.87 12.56 6.28
600015 华夏银行 6 4.78 22.73 -3.45
600640 号百控股 11 4.73 15.99 -0.15
601901 方正证券 8 4.66 17.06 -4.18
601166 兴业银行 5 4.66 14.71 -0.94
601998 中信银行 11 4.64 20.11 -7.40
601555 东吴证券 9 4.61 15.84 -6.52
600115 东方航空 9 4.52 23.44 -4.53
000917 电广传媒 10 4.49 10.29 -6.91
600674 川投能源 14 4.49 21.31 -4.69
601618 中国中冶 6 4.33 23.56 -5.71
601169 北京银行 5 4.31 21.31 -0.33
000559 万向钱潮 5 4.31 20.37 -7.50
002044 美年健康 12 4.27 20.00 -11.01
601199 江南水务 7 4.20 20.68 1.04
002418 康盛股份 13 4.18 18.64 -11.63
600804 鹏 博 士 8 4.15 18.50 -3.20
000423 东阿阿胶 5 4.06 16.39 -4.96
002801 微光股份 7 4.02 12.84 -14.97
300055 万 邦 达 7 3.83 12.22 -5.87
000818 方大化工 5 3.76 9.83 -9.20
000598 兴蓉环境 6 3.68 18.15 -3.52
601788 光大证券 6 3.64 23.35 -4.06
600490 鹏欣资源 13 3.59 14.80 -3.45
000932 华菱钢铁 11 3.57 20.06 -10.66
300481 濮阳惠成 10 3.54 11.37 -12.85
601899 紫金矿业 6 3.53 22.22 -5.01
000069 华侨城A 14 3.50 14.61 -2.13
000738 中航动控 8 3.44 9.22 -7.45
002142 宁波银行 6 3.43 18.60 -5.45
300531 优 博 讯 7 3.42 11.13 -17.91
002477 雏鹰农牧 13 3.41 18.68 -4.91
601198 东兴证券 8 3.41 15.37 -4.42
000686 东北证券 7 3.40 16.57 -6.00
600848 上海临港 6 3.35 23.86 -13.68
002340 格 林 美 7 3.28 16.29 -6.33
000768 中航飞机 6 3.25 14.59 -5.68
300518 盛 讯 达 7 3.23 18.29 -11.44
600353 旭光股份 5 3.21 20.50 -9.23
000166 申万宏源 8 3.18 21.55 -4.33
000718 苏宁环球 14 3.16 18.36 -7.00
002729 好 利 来 7 3.14 17.07 -15.49
600475 华光股份 6 3.08 11.16 0.10
601966 玲珑轮胎 7 3.07 16.70 -8.27
002385 大 北 农 9 3.06 35.21 -5.29
002114 罗平锌电 8 2.93 17.36 -9.97
000876 新 希 望 7 2.92 24.89 -4.03
600028 中国石化 6 2.91 16.42 -2.80
600703 三安光电 6 2.90 13.85 -4.16
603528 多伦科技 12 2.88 13.49 -10.84
300474 景 嘉 微 9 2.87 13.43 -10.11
000687 华讯方舟 10 2.84 17.93 -7.19
600853 龙建股份 5 2.84 17.82 -8.43
000728 国元证券 5 2.78 11.76 -5.50
600292 远达环保 5 2.76 23.14 -6.23
300113 顺网科技 7 2.76 17.76 -8.17
600362 江西铜业 8 2.75 20.02 -4.05
600526 菲达环保 5 2.75 16.99 -6.13
000783 长江证券 8 2.72 12.18 -5.61
600315 上海家化 6 2.70 26.81 -4.94
300133 华策影视 16 2.66 14.56 -6.53
000555 神州信息 7 2.65 16.74 -8.74
300137 先河环保 5 2.64 16.38 -7.85
600279 重庆港九 12 2.59 13.25 -6.90
000793 华闻传媒 7 2.58 9.79 -8.24
601880 大 连 港 10 2.53 31.01 -3.53
601600 中国铝业 7 2.52 20.94 -3.30
002410 广 联 达 6 2.50 25.75 -7.61
600811 东方集团 9 2.49 21.62 -4.31
300322 硕 贝 德 6 2.49 23.91 -9.94
601857 中国石油 8 2.47 21.89 -2.93
601777 力帆股份 7 2.46 18.27 -8.86
300205 天喻信息 7 2.43 21.18 -7.99
300284 苏 交 科 7 2.42 17.16 -8.40
600718 东软集团 5 2.42 24.02 -3.44
601636 旗滨集团 6 2.39 23.87 -8.66
002284 亚太股份 7 2.39 19.86 -6.85
000688 建新矿业 8 2.37 22.10 -14.11

 

闽ICP备11004081号-2 邮箱:200822659@qq.com 广告合作