——第三产业基本情况之一
中国网海峡频道1月13日讯 根据第四次全国经济普查结果,现将福建省第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有批发和零售业企业法人单位23.63万个,从业人员187.40万人,分别比2013年末增长142.5%和68.0%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占56.2%,零售业占43.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占58.2%,零售业占41.8%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.3%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占0.2%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.9%,港、澳、台商投资企业占2.0%,外商投资企业占2.1%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 236338 | 187.40 |
批发业 | 132933 | 108.99 |
农、林、牧、渔产品批发 | 4799 | 3.70 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 22347 | 20.63 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 32834 | 26.29 |
文化、体育用品及器材批发 | 5813 | 4.22 |
医药及医疗器材批发 | 2927 | 3.85 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 27767 | 23.64 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 23238 | 17.32 |
贸易经纪与代理 | 5898 | 4.32 |
其他批发业 | 7310 | 5.01 |
零售业 | 103405 | 78.41 |
综合零售 | 4300 | 10.21 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 15057 | 10.34 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 16593 | 10.69 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 6660 | 4.06 |
医药及医疗器材专门零售 | 5544 | 4.45 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 9610 | 10.57 |
家用电器及电子产品专门零售 | 8047 | 5.84 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 12590 | 7.56 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 25004 | 14.68 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 236338 | 187.40 |
内资企业 | 234617 | 179.70 |
国有企业 | 531 | 1.77 |
集体企业 | 1016 | 1.27 |
股份合作企业 | 27 | 0.02 |
联营企业 | 61 | 0.06 |
有限责任公司 | 14384 | 20.18 |
股份有限公司 | 1274 | 2.97 |
私营企业 | 212834 | 149.60 |
其他企业 | 4490 | 3.83 |
港、澳、台商投资企业 | 1106 | 3.76 |
外商投资企业 | 615 | 3.94 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计20466.18亿元,比2013年末增长47.4%。其中,批发业企业法人单位资产总计16817.95亿元,零售业企业法人单位资产总计3648.24亿元,分别比2013年末增长42.1%和77.9%。负债合计11372.94亿元。全年实现营业收入38810.84亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 20466.18 | 11372.94 | 38810.84 |
批发业 | 16817.95 | 9730.29 | 31371.03 |
农、林、牧、渔产品批发 | 390.19 | 205.41 | 554.90 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 1760.53 | 804.97 | 3243.82 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 2936.19 | 1329.98 | 5359.88 |
文化、体育用品及器材批发 | 388.15 | 214.53 | 650.49 |
医药及医疗器材批发 | 462.63 | 313.74 | 700.48 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 8479.85 | 5395.09 | 16817.31 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1551.84 | 968.51 | 2601.92 |
贸易经纪与代理 | 325.28 | 158.05 | 468.48 |
其他批发业 | 523.29 | 340.00 | 973.76 |
零售业 | 3648.24 | 1642.65 | 7439.81 |
综合零售 | 583.72 | 253.65 | 862.04 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 345.03 | 103.53 | 725.96 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 319.16 | 123.42 | 676.94 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 223.84 | 96.83 | 360.90 |
医药及医疗器材专门零售 | 116.03 | 48.63 | 215.03 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 873.78 | 511.13 | 2106.34 |
家用电器及电子产品专门零售 | 243.66 | 123.30 | 494.41 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 327.44 | 141.08 | 647.85 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 615.57 | 241.08 | 1350.33 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1.65万个,从业人员47.73万人,分别比2013年末增长89.2%和38.7%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 16512 | 47.73 |
铁路运输业 | 14 | 3.48 |
道路运输业 | 9505 | 25.09 |
水上运输业 | 952 | 3.20 |
航空运输业 | 90 | 2.85 |
管道运输业 | 7 | 0.01 |
多式联运和运输代理业 | 3455 | 4.97 |
装卸搬运和仓储业 | 1541 | 3.44 |
邮政业 | 948 | 4.69 |
(二)主要经济指标
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计9787.01亿元,比2013年末增长48.5%。负债合计5705.49亿元。全年实现营业收入2512.72亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 9787.01 | 5705.49 | 2512.72 |
铁路运输业 | 844.48 | 1150.83 | 142.31 |
道路运输业 | 5317.01 | 2573.28 | 863.73 |
水上运输业 | 1498.62 | 771.49 | 395.57 |
航空运输业 | 824.58 | 464.83 | 315.86 |
管道运输业 | 9.81 | 5.69 | 1.81 |
多式联运和运输代理业 | 464.28 | 260.84 | 529.02 |
装卸搬运和仓储业 | 752.94 | 448.68 | 129.39 |
邮政业 | 75.29 | 29.84 | 135.02 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位1.29万个,从业人员25.71万人,分别比2013年末增长102.3%和9.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占35.7%,餐饮业占64.3%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占47.6%,餐饮业占52.4%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.1%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占0.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占82.2%,港、澳、台商投资企业占8.7%,外商投资企业占9.1%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 12860 | 25.71 |
住宿业 | 4586 | 12.24 |
旅游饭店 | 1394 | 8.11 |
一般旅馆 | 2708 | 3.67 |
其他住宿业 | 484 | 0.46 |
餐饮业 | 8274 | 13.47 |
正餐服务 | 6402 | 9.15 |
快餐服务 | 452 | 3.09 |
饮料及冷饮服务 | 399 | 0.33 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 252 | 0.27 |
其他餐饮业 | 769 | 0.63 |
注:其他住宿业包括民宿服务、露营地服务和其他住宿业。 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 12860 | 25.71 |
内资企业 | 12611 | 21.13 |
国有企业 | 97 | 0.57 |
集体企业 | 72 | 0.07 |
股份合作企业 | 4 | 0.01 |
联营企业 | 11 | 0.06 |
有限责任公司 | 1027 | 4.29 |
股份有限公司 | 95 | 0.31 |
私营企业 | 11282 | 15.76 |
其他企业 | 23 | 0.05 |
港、澳、台商投资企业 | 170 | 2.24 |
外商投资企业 | 79 | 2.34 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计928.36亿元,比2013年末增长40.0%。其中,住宿业企业法人单位资产总计711.18亿元,餐饮业企业法人单位资产总计217.17亿元,分别比2013年末增长43.0%和30.9%。负债合计525.27亿元。全年实现年营业收入612.39亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 928.36 | 525.27 | 612.39 |
住宿业 | 711.18 | 427.83 | 295.32 |
旅游饭店 | 557.03 | 352.50 | 204.06 |
一般旅馆 | 123.36 | 63.32 | 82.18 |
其他住宿业 | 30.79 | 12.01 | 9.08 |
餐饮业 | 217.17 | 97.44 | 317.06 |
正餐服务 | 174.17 | 76.22 | 231.21 |
快餐服务 | 25.80 | 13.96 | 62.42 |
饮料及冷饮服务 | 4.37 | 3.10 | 5.55 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3.29 | 1.39 | 4.78 |
其他餐饮业 | 9.53 | 2.77 | 13.09 |
注:其他住宿业包括民宿服务、露营地服务和其他住宿业。 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位3.25万个,从业人员39.65万人,分别比2013年末增长415.7%和164.2%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 32516 | 39.65 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 567 | 5.41 |
互联网和相关服务 | 6205 | 7.10 |
软件和信息技术服务业 | 25744 | 27.14 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占98.9%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.7%,港、澳、台商投资企业占2.8%,外商投资企业占1.5%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) | |
合 计 | 32516 | 39.65 |
内资企业 | 32172 | 37.93 |
国有企业 | 22 | 0.10 |
集体企业 | 12 | 0.02 |
股份合作企业 | 1 | |
联营企业 | 2 | |
有限责任公司 | 2814 | 7.02 |
股份有限公司 | 317 | 4.23 |
私营企业 | 29002 | 26.57 |
其他企业 | 2 | |
港、澳、台商投资企业 | 235 | 1.13 |
外商投资企业 | 109 | 0.59 |
(二)主要经济指标
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计2792.97亿元,比2013年末增长152.5%。负债合计1189.17亿元。全年实现营业收入1816.35亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2792.97 | 1189.17 | 1816.35 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 1010.01 | 340.93 | 535.96 |
互联网和相关服务 | 374.18 | 210.11 | 325.55 |
软件和信息技术服务业 | 1408.78 | 638.13 | 954.84 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有金融业企业法人单位0.33万个,从业人员44.95万人。
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计64184.16亿元。全年实现营业收入3681.66亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||
资产总计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 64184.16 | 3681.66 |
货币金融服务 | 57029.57 | 2361.87 |
资本市场服务 | 3001.59 | 115.10 |
保险业 | 2642.15 | 1074.36 |
其他金融业 | 1510.85 | 130.32 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有房地产业企业法人单位1.81万个,比2013年末增长85.3%。其中,房地产开发经营企业0.57万个,物业管理企业0.51万个,房地产中介服务企业0.45万个,分别比2013年末增长41.8%、81.5%和159.9%。
2018年末,全省房地产业企业法人单位的从业人员为37.98万人,比2013年末增长44.7%。其中,房地产开发经营企业12.50万人,物业管理企业17.61万人,房地产中介服务企业5.06万人,分别比2013年末增长22.9%、39.5%和146.8%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 18069 | 37.98 |
房地产开发经营 | 5727 | 12.50 |
物业管理 | 5148 | 17.61 |
房地产中介服务 | 4465 | 5.06 |
房地产租赁经营 | 2403 | 2.29 |
其他房地产业 | 326 | 0.52 |
(二)主要经济指标
2018年末,全省房地产业企业法人单位的资产总计为44657.91亿元,比2013年末增长143.5%。其中,房地产开发经营企业41912.14亿元,物业管理企业470.46亿元,房地产中介服务企业303.04亿元,分别比2013年末增长142.6%,18.1%和319.3%。负债合计33083.29亿元。全年实现营业收入5292.10亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 44657.91 | 33083.29 | 5292.10 |
房地产开发经营 | 41912.14 | 31753.26 | 4838.70 |
物业管理 | 470.46 | 281.26 | 219.44 |
房地产中介服务 | 303.04 | 169.69 | 98.68 |
房地产租赁经营 | 1687.34 | 750.75 | 118.08 |
其他房地产业 | 284.93 | 128.33 | 17.20 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全省共有租赁和商务服务业企业法人单位6.79万个,从业人员81.09万人,分别比2013年末增长163.7%和139.6%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占7.5%,商务服务业占92.5%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占6.4%,商务服务业占93.6%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 67928 | 81.09 |
租赁业 | 5078 | 5.20 |
商务服务业 | 62850 | 75.89 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.5%,外商投资企业占0.3%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.4%,外商投资企业占0.4%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(万人) | |
合 计 | 67928 | 81.09 |
内资企业 | 67379 | 80.44 |
国有企业 | 332 | 2.06 |
集体企业 | 974 | 0.65 |
股份合作企业 | 9 | 0.01 |
联营企业 | 25 | 0.02 |
有限责任公司 | 6531 | 17.37 |
股份有限公司 | 533 | 0.82 |
私营企业 | 57754 | 58.55 |
其他企业 | 1221 | 0.96 |
港、澳、台商投资企业 | 368 | 0.32 |
外商投资企业 | 181 | 0.33 |
(二)主要经济指标
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计21111.24亿元,比2013年末增长59.5%。其中,租赁业企业法人单位资产总计385.22亿元,商务服务业企业法人单位资产总计20726.02亿元,分别比2013年末增长154.1%和58.4%。负债合计10979.86亿元。全年实现营业收入2244.40亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 21111.24 | 10979.86 | 2244.40 |
租赁业 | 385.22 | 256.78 | 156.16 |
商务服务业 | 20726.02 | 10723.07 | 2088.24 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
(福建省第四次全国经济普查领导小组办公室)